Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.utmify.com.br/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Antes de comenzar
Para enviar una solicitud a nuestra API, necesitarás una credencial de API. Para obtenerla, accede a tu cuenta de Utmify y sigue el camino:Integraciones → Webhooks → Credenciales de API → Agregar Credencial → Crear Credencial
1. Formato de la Solicitud
1.1 Endpoint
1.2 Headers
1.3 Payload
1.3.1 Body
1.3.2 Customer
1.3.3 Product
1.3.4 TrackingParameters
1.3.5 Commission
2. Descripción de los Parámetros
2.1 Headers
| Parámetro | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
| x-api-token | ”KVRxalfMiBfm8Rm1nP5YxfwYzArNsA0VLeWC” | Credencial de API generada en el Dashboard de Utmify. Este token se utiliza para identificar al cliente y el dashboard que recibirá el pedido. |
2.2 Body
| Parámetro | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
| orderId | ”FC72D9AK9” | Identificación del pedido en la plataforma de ventas. |
| platform | ”GlobalPay” | Nombre de la plataforma que se integra con Utmify. Se recomienda en PascalCase. |
| paymentMethod | ”credit_card” | Método de pago utilizado en la transacción. |
| status | ”paid” | Estado del pago de la transacción. |
| createdAt | ”2024-07-25 15:34:14” | Fecha en que se creó el pedido (UTC). Debe ser siempre la misma fecha cuando se actualice el estado del pedido. Atención: solo se aceptan pedidos de hasta 7 días anteriores y un máximo de 45 días para reembolsos o chargebacks. El incumplimiento puede resultar en bloqueo. |
| approvedDate | ”2024-07-25 15:41:12” | Fecha en que se realizó el pago (UTC). Si el pedido aún no ha sido pagado, enviar null. |
| refundedAt | null | Fecha en que se reembolsó el pedido (UTC). Si no fue reembolsado, enviar null. |
| customer | Customer | Información del cliente que realizó la compra. |
| products | Array de Product | Información de los productos presentes en la transacción. |
| trackingParameters | TrackingParameters | Parámetros de URL extraídos de la URL del checkout al momento de la compra y enviados a Utmify vía Webhook. |
| commission | Commission | Valores de la transacción. |
| isTest | false | Define si el envío es una prueba. Si es true, la validación se realizará normalmente, pero la transacción no se guardará. Para guardar el pedido, no envíes este campo o déjalo como false. |
2.3 Customer
| Parámetro | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
| name | ”Lucas Sampaio” | Nombre del comprador. |
| ”[email protected]” | Correo electrónico del comprador. | |
| phone | ”11991560063” | Teléfono del comprador. |
| document | ”43887057481” | CPF o CNPJ del comprador. |
| country | ”BR” | País del comprador en formato ISO 3166-1 alfa-2. No es obligatorio. |
| ip | ”204.97.192.73” | IP del comprador. No es obligatorio, pero se recomienda para un mejor rastreo de ventas. |
2.4 Product
| Parámetro | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
| id | ”FGC1375Z5” | Identificación del producto. |
| name | ”Pantalón” | Nombre del producto. |
| planId | ”FTS7743C3” | ID del plan (si la plataforma ofrece múltiples planes para el mismo producto). Si no aplica, enviar null. |
| planName | ”Promoción de Navidad” | Nombre del plan. Si no aplica, enviar null. |
| quantity | 2 | Cantidad comprada del producto. |
| priceInCents | 11990 | Precio del producto en la plataforma de ventas. |
2.5 TrackingParameters
| Parámetro | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
| src | null | Valor de src extraído de la URL del checkout. Si no aplica, enviar null. |
| sck | null | Valor de sck extraído de la URL del checkout. Si no aplica, enviar null. |
| utm_source | ”FB” | Valor de utm_source extraído de la URL del checkout. Si no aplica, enviar null. |
| utm_campaign | ”Ventas 2024/07/10” | Valor de utm_campaign extraído de la URL del checkout. Si no aplica, enviar null. |
| utm_medium | ”ABO” | Valor de utm_medium extraído de la URL del checkout. Si no aplica, enviar null. |
| utm_content | ”VIDEO 01” | Valor de utm_content extraído de la URL del checkout. Si no aplica, enviar null. |
| utm_term | ”Instagram_Reels” | Valor de utm_term extraído de la URL del checkout. Si no aplica, enviar null. |
2.6 Commission
| Parámetro | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
| totalPriceInCents | 14990 | Valor total de la transacción en centavos. |
| gatewayFeeInCents | 1500 | Monto recibido por la plataforma en centavos. |
| userCommissionInCents | 13490 | Monto recibido por el vendedor en centavos. Este valor no puede ser 0, a menos que el usuario realmente no haya recibido nada por la venta. Si la plataforma no desea informar la comisión del usuario (no recomendado), debe dejar este valor igual al totalPriceInCents. |
| currency | ”USD” | Moneda de la compra. Si es en BRL, no es necesario informar este campo. |
3. Ejemplos Prácticos de Solicitudes
3.1 PIX Generado y Pagado
Un cliente realizó un pedido vía PIX en la tienda GlobalPay. El producto comprado fue un aceite de motor por $80.00 con $20.00 de envío. La plataforma cobra $1.00 por PIX pagado + 3% del valor del pedido. El PIX fue generado el 26/07/2024 a las 11:35:13 y pagado el 26/07/2024 a las 11:43:37 (horario de Brasilia).3.1.1 PIX Generado
3.1.2 PIX Pagado
3.2 Tarjeta de Crédito Pagada y Reembolsada
Un cliente realizó un pedido con tarjeta de crédito el 15/07/2024 a las 10:30:14 y solicitó un reembolso el 18/07/2024 a las 22:44:39 (horario de Brasilia). El pedido fue realizado en la plataforma GlobalPay en dólares, con una camiseta de $35.00 y un pantalón de $40.00. La plataforma cobra un 5% de tarifa por pedido.3.2.1 Tarjeta Pagada
3.2.2 Tarjeta Reembolsada
4. Preguntas Frecuentes
¿Cómo accedo a Utmify y realizo la integración?
¿Cómo accedo a Utmify y realizo la integración?
Solo crea una cuenta gratuita en: https://app.utmify.com.br/register
¿Cómo sé si la información que envié es correcta?
¿Cómo sé si la información que envié es correcta?
Nuestra API valida todos los datos enviados en el payload. Los campos inválidos y los formatos aceptados serán retornados en la respuesta de la solicitud.
¿Cómo sé si los pedidos que envié fueron guardados correctamente?
¿Cómo sé si los pedidos que envié fueron guardados correctamente?
Accede a la cuenta utilizada para obtener la credencial y navega hasta la pestaña “Resumen”. Allí encontrarás la información de los pedidos guardados en la plataforma, con opciones de filtro por períodos específicos.
Recibí el error API_CREDENTIAL_NOT_FOUND. ¿Qué significa?
Recibí el error API_CREDENTIAL_NOT_FOUND. ¿Qué significa?
Este error indica que la Credencial de API no fue informada o fue enviada incorrectamente a través de los headers de la solicitud. Consulta la sección Formato de la Solicitud para más detalles.
