Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.utmify.com.br/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Antes de começar
Para enviar uma requisição à nossa API, você precisará de uma credencial de API. Para obtê-la, acesse sua conta na Utmify e siga o caminho:Integrações → Webhooks → Credenciais de API → Adicionar Credencial → Criar Credencial
1. Formato da Requisição
1.1 Endpoint
1.2 Headers
1.3 Payload
1.3.1 Body
Objetos: Customer · Product · TrackingParameters · Commission
1.3.2 Customer
1.3.3 Product
1.3.4 TrackingParameters
1.3.5 Commission
2. Descrição dos Parâmetros
2.1 Headers
| Parâmetro | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
| x-api-token | ”KVRxalfMiBfm8Rm1nP5YxfwYzArNsA0VLeWC” | Credencial de API gerada no Dashboard da Utmify. É através desse token que será identificado o cliente e o dashboard que receberão o pedido. |
2.2 Body
| Parâmetro | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
| orderId | ”FC72D9AK9” | Identificação do pedido na plataforma de vendas. |
| platform | ”GlobalPay” | Nome da plataforma que está integrando com a Utmify. Recomendado em PascalCase. |
| paymentMethod | ”credit_card” | Meio de pagamento utilizado na transação. |
| status | ”paid” | Status do pagamento da transação. |
| createdAt | ”2024-07-25 15:34:14” | Data em que o pedido foi criado (UTC 0). Deve ser informada sempre a mesma data quando o status for atualizado. Atenção: serão aceitos somente pedidos de até 7 dias anteriores e no máximo 45 dias para reembolsos ou chargebacks. O descumprimento pode resultar em bloqueio. |
| approvedDate | ”2024-07-25 15:41:12” | Data em que o pagamento foi realizado (UTC 0). Caso o pedido ainda não tenha sido pago, deve ser informado null. |
| refundedAt | null | Data em que o pedido foi reembolsado (UTC 0). Caso não tenha sido reembolsado, informar null. |
| customer | Customer | Informações do cliente que realizou a compra. |
| products | Array de Product | Informações dos produtos presentes na transação. |
| trackingParameters | TrackingParameters | Parâmetros de URL extraídos da URL do checkout no momento da compra e enviados à Utmify via Webhook. |
| commission | Commission | Valores da transação. |
| isTest | false | Define se o envio é um teste. Caso true, a validação será realizada normalmente, mas a transação não será salva. Para salvar o pedido, não passe esse campo ou deixe como false. |
2.3 Customer
| Parâmetro | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
| name | ”Lucas Sampaio” | Nome do comprador. |
| ”[email protected]” | E-mail do comprador. | |
| phone | ”11991560063” | Telefone do comprador. |
| document | ”43887057481” | CPF ou CNPJ do comprador. |
| country | ”BR” | País do comprador no formato ISO 3166-1 alfa-2. Não é obrigatório. |
| ip | ”204.97.192.73” | IP do comprador. Não é obrigatório, porém recomendado para melhor rastreamento. |
2.4 Product
| Parâmetro | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
| id | ”FGC1375Z5” | Identificação do produto. |
| name | ”Calça” | Nome do produto. |
| planId | ”FTS7743C3” | Id do plano (caso a plataforma disponibilize múltiplos planos para o mesmo produto). Caso não possua, informar null. |
| planName | ”Promoção de Natal” | Nome do plano. Caso não possua, informar null. |
| quantity | 2 | Quantidade comprada do produto. |
| priceInCents | 11990 | Preço do produto na plataforma de vendas. |
2.5 TrackingParameters
| Parâmetro | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
| src | null | Valor do src extraído da URL do checkout. Caso não possua, enviar null. |
| sck | null | Valor do sck extraído da URL do checkout. Caso não possua, enviar null. |
| utm_source | ”FB” | Valor do utm_source extraído da URL do checkout. Caso não possua, enviar null. |
| utm_campaign | ”Vendas 2024/07/10|12635162351273652 3” | Valor do utm_campaign extraído da URL do checkout. Caso não possua, enviar null. |
| utm_medium | ”ABO|1273612873681723” | Valor do utm_medium extraído da URL do checkout. Caso não possua, enviar null. |
| utm_content | ”VIDEO 01|2412937293769713” | Valor do utm_content extraído da URL do checkout. Caso não possua, enviar null. |
| utm_term | ”Instagram_Reels” | Valor do utm_term extraído da URL do checkout. Caso não possua, enviar null. |
2.6 Commission
| Parâmetro | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
| totalPriceInCents | 14990 | Valor total da transação, em centavos. |
| gatewayFeeInCents | 1500 | Valor recebido pela plataforma, em centavos. |
| userCommissionInCents | 13490 | Valor recebido pelo vendedor, em centavos. Esse valor não pode ser 0, a não ser que o usuário realmente não tenha recebido nada pela venda. Caso a plataforma não queira informar a comissão do usuário (não recomendado), deve deixar esse valor igual ao totalPriceInCents. |
| currency | ”USD” | Moeda da compra. Caso em reais, não é necessário informar esse campo. |
3. Exemplos Práticos de Requisições
3.1 PIX Gerado e Pago
Um cliente realizou um pedido via PIX na loja GlobalPay através do checkout com a URL:https://checkout.globalpay.com/11c4ca3b-4afa-487f-b92b-aeb2c9e86d3d?utm_source=FB&utm_campaign=CAMPANHA_2|413591587909524&utm_medium=CONJUNTO_2|498046723566488&utm_content=ANUNCIO_2|504346051220592&utm_term=Instagram_Feed
O produto comprado foi um óleo de motor de R$ 80,00 com R$ 20,00 de frete. A plataforma cobra R$ 1,00 por PIX pago + 3% do valor do pedido. O PIX foi gerado em 26/07/2024 às 11:35:13 e pago em 26/07/2024 às 11:43:37 (horário de Brasília).
3.1.1 PIX Gerado
3.1.2 PIX Pago
3.2 Cartão de Crédito Pago e Reembolsado
Um cliente realizou um pedido via cartão de crédito em 15/07/2024 10:30:14 e solicitou reembolso em 18/07/2024 22:44:39 (horário de Brasília). O pedido foi realizado na plataforma GlobalPay, em dólares, com uma camiseta de R$ 35,00 e uma calça de R$ 40,00. A plataforma cobra 5% de taxa por pedido.3.2.1 Cartão Pago
3.2.2 Cartão Reembolsado
4. Perguntas Frequentes
Como faço para acessar a Utmify e realizar a integração?
Como faço para acessar a Utmify e realizar a integração?
Basta criar uma conta gratuita através do link: https://app.utmify.com.br/register
Como sei se as informações que enviei estão corretas?
Como sei se as informações que enviei estão corretas?
A nossa API realiza a validação de todos os dados enviados no payload. Serão retornados na resposta da requisição os campos inválidos e os formatos aceitos.
Como sei se os pedidos que enviei foram salvos corretamente?
Como sei se os pedidos que enviei foram salvos corretamente?
Basta acessar a conta que foi utilizada para se obter a credencial e navegar até a aba “Resumo”. Nela estarão as informações dos pedidos salvos na plataforma, com opções de filtros por períodos específicos.
Recebi o erro API_CREDENTIAL_NOT_FOUND. O que significa?
Recebi o erro API_CREDENTIAL_NOT_FOUND. O que significa?
Indica que a Credencial de API não foi informada ou foi passada incorretamente através dos headers da requisição. Consulte a seção Formato da Requisição para mais detalhes.
